تاريخ : دو شنبه 25 آبان 1394برچسب:آمار پهناوری کشور های جهان,آمار مساحت کشور های جهان, | 19:31 | نویسنده : مهدی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
رتبه![]() | کشور/مکان![]() | جمعیت![]() | از جهان (٪)![]() | یادداشتها![]() |
---|---|---|---|---|
— | جهان | ۶٬۷۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ساعت جمعیتشمار |
۱ | جمهوری خلق چین [۱] | ۱٬۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۰۴ | ساعت جمعیتشمار،[۲] |
۲ | هندوستان | ۱٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٫۹۴ | ساعت جمعیتشمار،[۳] |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۳۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٫۵۸ | ساعت جمعیتشمار |
۴ | اندونزی | ۲۳۳٬۱۵۵٬۰۰۰ | ۳٫۵۶ | ساعت جمعیتشمار |
۵ | برزیل | ۱۸۷٬۴۴۱٬۰۰۰ | ۲٫۸۶ | ساعت جمعیتشمار |
۶ | پاکستان | ۱۶۶٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۲٫۴۲ | ساعت جمعیتشمار |
۷ | بنگلادش | ۱۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۲٫۲۷ | ساعت جمعیتشمار |
۸ | روسیه | ۱۴۱٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۲٫۱۶ | ساعت جمعیتشمار |
۹ | نیجریه | ۱۳۲٬۸۷۵٬۰۰۰ | ۲٫۰۳ | ساعت جمعیتشمار |
۱۰ | ژاپن | ۱۲۷٬۴۱۷٬۰۰۰ | ۱٫۹۴ | ساعت جمعیتشمار |
۱۱ | مکزیک | ۱۹٬۲۹۹٬۹۵۰ | ۱٫۶۵ | |
۱۲ | فیلیپین | ۹۰٬۰۲۵٬۳۹۷ | ۱٫۳۷ | |
۱۳ | ویتنام | ۸۴٬۶۶۹٬۹۶۱ | ۱٫۲۹ | |
۱۴ | آلمان | ۸۲٬۱۲۵٬۸۲۷ | ۱٫۲۵ | |
۱۵ | ایران | ۷۸٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱٫۰۸ | ساعت جمعیتشمار |
۱۶ | مصر | ۷۵٬۹۱۴٬۸۹۲ | ۱٫۲۱ | |
۱۷ | اتیوپی | ۷۵٬۲۱۶٬۶۲۹ | ۱٫۱۵ | |
۱۸ | ترکیه | ۷۱٬۵۱۷٬۱۰۰ | ۱٫۰۸ | ساعت جمعیتشمار |
۱۹ | تایلند | ۶۴٬۷۴۰٬۴۶۷ | ۰٫۹۹ | |
۲۰ | فرانسه | ۶۳٬۵۸۷٬۷۰۰ | ۰٫۹۷ | |
۲۱ | بریتانیا | ۶۰٬۲۰۹٬۵۰۰ | ۰٫۹۲ | [۴] |
۲۲ | ایتالیا | ۵۸٬۰۹۳٬۰۰۰ | ۰٫۸۹ | |
۲۳ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۵۷٬۵۴۹٬۰۰۰ | ۰٫۸۸ | |
۲۴ | میانمار | ۵۰٬۵۱۹٬۰۰۰ | ۰٫۷۷ | |
۲۵ | کره جنوبی | ۴۷٬۸۱۷٬۰۰۰ | ۰٫۷۳ | |
۲۶ | آفریقای جنوبی | ۴۷٬۴۳۲٬۰۰۰ | ۰٫۷۲ | |
۲۷ | اوکرائین | ۴۶٬۴۸۱٬۰۰۰ | ۰٫۷۱ | |
۲۸ | اسپانیا | ۴۳٬۰۶۴٬۰۰۰ | ۰٫۶۶ | |
۲۹ | کلمبیا | ۴۱٬۸۴۱٬۰۰۰ | ۰٫۶۴ | ساعت جمعیتشمار |
۳۰ | آرژانتین | ۳۸٬۷۴۷٬۰۰۰ | ۰٫۵۹ | |
۳۱ | لهستان | ۳۸٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۹ | ساعت جمعیتشمار |
۳۲ | تانزانیا | ۳۸٬۳۲۹٬۰۰۰ | ۰٫۵۸ | |
۳۳ | سودان | ۳۶٬۲۳۳٬۰۰۰ | ۰٫۵۵ | |
۳۴ | کنیا | ۳۴٬۲۵۶٬۰۰۰ | ۰٫۵۲ | |
۳۵ | الجزائر | ۳۲٬۸۵۴٬۰۰۰ | ۰٫۵ | |
۳۶ | کانادا | ۳۲٬۷۳۳٬۰۰۰ | ۰٫۵ | ساعت جمعیتشمار |
۳۷ | مراکش | ۳۱٬۴۷۸٬۰۰۰ | ۰٫۴۸ | |
۳۸ | افغانستان | ۲۹٬۸۶۳٬۰۰۰ | ۰٫۴۶ | |
۳۹ | اوگاندا | ۲۸٬۸۱۶٬۰۰۰ | ۰٫۴۴ | |
۴۰ | عراق | ۲۸٬۸۰۷٬۰۰۰ | ۰٫۴۴ | |
۴۱ | پرو | ۲۷٬۹۶۸٬۰۰۰ | ۰٫۴۳ | |
۴۲ | نپال | ۲۷٬۱۳۳٬۰۰۰ | ۰٫۴۱ | |
۴۳ | ونزوئلا | ۲۶٬۷۴۹٬۰۰۰ | ۰٫۴۱ | |
۴۴ | ازبکستان | ۲۶٬۵۹۳٬۰۰۰ | ۰٫۴۱ | |
۴۵ | مالزی | ۲۵٬۳۴۷٬۰۰۰ | ۰٫۳۹ | |
۴۶ | عربستان سعودی | ۲۴٬۵۷۳٬۰۰۰ | ۰٫۳۷ | |
۴۷ | تایوان | ۲۲٬۸۹۴٬۳۸۴ | ۰٫۳۵ | [۵] |
۴۸ | کره شمالی | ۲۲٬۴۸۸٬۰۰۰ | ۰٫۳۴ | |
۴۹ | غنا | ۲۲٬۱۱۳٬۰۰۰ | ۰٫۳۴ | |
۵۰ | استرالیا[۶] | ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۲ | ساعت جمعیتشمار، |
۵۱ | رومانی | ۲۱٬۷۱۱٬۰۰۰ | ۰٫۳۳ | |
۵۲ | یمن | ۲۰٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۰٫۳۲ | |
۵۳ | سریلانکا | ۲۰٬۷۴۳٬۰۰۰ | ۰٫۳۲ | |
۵۴ | موزامبیک | ۱۹٬۷۹۲٬۰۰۰ | ۰٫۳ | |
۵۵ | سوریه | ۱۹٬۰۴۳٬۰۰۰ | ۰٫۲۹ | |
۵۶ | ماداگاسکار | ۱۸٬۶۰۶٬۰۰۰ | ۰٫۲۸ | |
۵۷ | ساحل عاج | ۱۸٬۱۵۴٬۰۰۰ | ۰٫۲۸ | |
۵۸ | هلند | ۱۶٬۳۴۷٬۰۰۰ | ۰٫۲۵ | ساعت جمعیتشمار |
۵۹ | کامرون | ۱۶٬۳۲۲٬۰۰۰ | ۰٫۲۵ | |
۶۰ | شیلی | ۱۶٬۲۹۵٬۰۰۰ | ۰٫۲۵ | |
۶۱ | آنگولا | ۱۵٬۹۴۱٬۰۰۰ | ۰٫۲۴ | |
۶۲ | قزاقستان | ۱۴٬۸۲۵٬۰۰۰ | ۰٫۲۳ | |
۶۳ | کامبوج | ۱۴٬۰۷۱٬۰۰۰ | ۰٫۲۱ | |
۶۴ | نیجر | ۱۳٬۹۵۷٬۰۰۰ | ۰٫۲۱ | |
۶۵ | مالی | ۱۳٬۵۱۸٬۰۰۰ | ۰٫۲۱ | |
۶۶ | بورکینافاسو | ۱۳٬۲۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۲ | |
۶۷ | اکوادور | ۱۳٬۲۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۲ | |
۶۸ | زیمبابوه | ۱۳٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۲ | |
۶۹ | مالاوی | ۱۲٬۸۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۲ | |
۷۰ | گوآتمالا | ۱۲٬۵۹۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۹ | |
۷۱ | زامبیا | ۱۱٬۶۶۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۸ | |
۷۲ | سنگال | ۱۱٬۶۵۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۸ | |
۷۳ | کوبا | ۱۱٬۲۶۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۷ | |
۷۴ | یونان | ۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۷ | |
۷۵ | پرتغال | ۱۰٬۵۶۹٬۵۹۲ | ۰٫۱۶ | [۷] |
۷۶ | بلژیک | ۱۰٬۴۱۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۶ | |
۷۷ | جمهوری چک | ۱۰٬۲۶۸٬۶۰۷ | ۰٫۱۶ | |
۷۸ | تونس | ۱۰٬۱۰۲٬۰۰۰ | ۰٫۱۵ | |
۷۹ | مجارستان | ۱۰٬۰۹۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۵ | |
۸۰ | صربستان | ۹٬۷۷۸٬۹۹۱ | ۰٫۱۵ | [۸] |
۸۱ | بلاروس | ۹٬۷۵۵٬۰۰۰ | ۰٫۱۵ | |
۸۲ | چاد | ۹٬۷۴۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۵ | |
۸۳ | گینه | ۹٬۴۰۲٬۰۰۰ | ۰٫۱۴ | |
۸۴ | بولیوی | ۹٬۱۸۲٬۰۰۰ | ۰٫۱۴ | |
۸۵ | سوئد | ۹٬۱۰۱٬۶۰۰ | ۰٫۱۴ | ساعت جمعیتشمار |
۸۶ | رواندا | ۹٬۰۳۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۴ | |
۸۷ | جمهوری دومینیکن | ۸٬۸۹۵٬۰۰۰ | ۰٫۱۴ | |
۸۸ | هائیتی | ۸٬۵۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۳ | |
۸۹ | بنین | ۸٬۴۳۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۳ | |
۹۰ | جمهوری آذربایجان | ۸٬۴۱۱٬۰۰۰ | ۰٫۱۳ | |
۹۱ | سومالی | ۸٬۲۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۳ | |
۹۲ | اتریش | ۸٬۱۸۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۲ | |
۹۳ | بلغارستان | ۷٬۷۲۶٬۰۰۰ | ۰٫۱۲ | |
۹۴ | بوروندی | ۷٬۵۴۸٬۰۰۰ | ۰٫۱۲ | |
۹۵ | سوئیس | ۷٬۲۵۲٬۰۰۰ | ۰٫۱۱ | |
۹۶ | هندوراس | ۷٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۰٫۱۱ | |
۹۷ | السالوادور | ۷٬۲۰۳٬۸۰۷ | ۰٫۱۱ | |
۹۸ | هنگ کنگ | ۷٬۰۴۱٬۰۰۰ | ۰٫۱۱ | |
۹۹ | اسرائیل | ۷٬۰۲۶٬۰۰۰ | ۰٫۱۱ | |
۱۰۰ | تاجیکستان | ۶٬۵۰۷٬۰۰۰ | ۰٫۱ | |
۱۰۱ | پاراگوئه | ۶٬۱۵۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۴ | |
۱۰۲ | توگو | ۶٬۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۴ | |
۱۰۳ | لائوس | ۵٬۹۲۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۹ | |
۱۰۴ | پاپوآ گینه نو | ۵٬۸۸۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۹ | |
۱۰۵ | لیبی | ۵٬۸۵۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۸۹ | |
۱۰۶ | اردن | ۵٬۷۰۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۸۷ | |
۱۰۷ | سیرالئون | ۵٬۵۲۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۸۴ | |
۱۰۸ | نیکاراگوآ | ۵٬۴۸۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۸۴ | |
۱۰۹ | دانمارک | ۵٬۴۳۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۸۳ | |
۱۱۰ | اسلواکی | ۵٬۴۰۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۸۲ | |
۱۱۱ | قرقیزستان | ۵٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۸ | |
۱۱۲ | فنلاند | ۵٬۲۴۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۸ | [۹] |
۱۱۳ | ترکمنستان | ۴٬۸۳۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۷۴ | |
۱۱۴ | نروژ | ۴٬۶۷۳٬۴۰۰ | ۰٫۰۷۱ | ساعت جمعیتشمار،[۱۰] |
۱۱۵ | کرواسی | ۴٬۵۵۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۹ | |
۱۱۶ | امارات متحده عربی | ۴٬۴۹۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۹ | |
۱۱۷ | گرجستان | ۴٬۴۷۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۸ | [۱۱] |
۱۱۸ | اریتره | ۴٬۴۰۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۷ | |
۱۱۹ | کستاریکا | ۴٬۳۲۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۶ | |
۱۲۰ | سنگاپور | ۴٬۳۲۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۶ | |
۱۲۱ | ایرلند | ۴٬۲۳۴٬۹۲۵ | ۰٫۰۶۵ | [۱۲] |
۱۲۲ | زلاند نو | ۴٬۱۵۴٬۶۰۰ | ۰٫۰۶۳ | ساعت جمعیتشمار |
۱۲۳ | مولداوی | ۴٬۱۴۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۳ | [۱۳] |
۱۲۴ | آفریقای مرکزی | ۴٬۰۳۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۲ | |
۱۲۵ | جمهوری کنگو | ۳٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۱ | |
۱۲۶ | پورتوریکو | ۳٬۹۵۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ | |
۱۲۷ | بوسنی هرزگووین | ۳٬۹۰۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ | |
۱۲۸ | فلسطین | ۳٬۷۰۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۵۶ | |
۱۲۹ | لبنان | ۳٬۵۷۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۵۵ | |
۱۳۰ | سومالی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۵۳ | |
۱۳۱ | اروگوئه | ۳٬۴۶۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۵۳ | |
۱۳۲ | لیتوانی | ۳٬۴۳۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۵۲ | |
۱۳۳ | لیبریا | ۳٬۲۸۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۵ | |
۱۳۴ | پاناما | ۳٬۲۳۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۴۹ | |
۱۳۵ | ارمنستان | ۳٬۲۱۵٬۸۰۰ | ۰٫۰۴۹ | |
۱۳۶ | آلبانی | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴۸ | |
۱۳۶ | موریتانی | ۳٬۰۶۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۴۷ | |
۱۳۸ | کویت | ۲٬۶۸۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۴۱ | |
۱۳۹ | جامائیکا | ۲٬۶۵۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۴ | |
۱۴۰ | مغولستان | ۲٬۶۴۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۴ | |
۱۴۱ | عمان | ۲٬۵۶۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۳۹ | |
۱۴۲ | لاتویا | ۲٬۳۰۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۳۵ | |
۱۴۳ | بوتان | ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۳۳ | [۱۴] |
۱۴۴ | مقدونیه | ۲٬۰۳۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۳۱ | |
۱۴۵ | نامیبیا | ۲٬۰۳۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۳۱ | |
۱۴۶ | اسلوونی | ۲٬۰۰۶٬۹۰۸ | ۰٫۰۳۱ | |
۱۴۷ | لسوتو | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۲۷ | |
۱۴۸ | بوتسوانا | ۱٬۷۶۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۲۷ | |
۱۴۹ | گینه بیسائو | ۱٬۵۸۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۲۴ | |
۱۵۰ | گامبیا | ۱٬۵۱۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۲۳ | |
۱۵۱ | گابون | ۱٬۳۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۲۱ | |
۱۵۲ | استونی | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲ | |
۱۵۳ | ترینیداد و توباگو | ۱٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۲ | |
۱۵۴ | موریس | ۱٬۲۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۹ | [۱۵] |
۱۵۵ | سوازیلند | ۱٬۰۳۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۶ | |
۱۵۶ | تیمور شرقی | ۹۴۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۴ | |
۱۵۷ | فیجی | ۸۴۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۳ | |
۱۵۸ | قبرس | ۸۳۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۳ | [۱۶] |
۱۵۹ | قطر | ۸۱۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۲ | |
۱۶۰ | کومور | ۷۹۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۲ | [۱۷] |
۱۶۱ | جیبوتی | ۷۹۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۲ | |
۱۶۲ | ریونیون | ۷۸۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۲ | |
۱۶۳ | گویان | ۷۵۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۱ | |
۱۶۴ | بحرین | ۷۲۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۱ | |
۱۶۵ | مونتهنگرو | ۶۲۰٬۱۴۵ | ۰٫۰۰۹ | [۱۸] |
۱۶۶ | ترانسنیستریا | ۵۵۵٬۳۴۷ | ۰٫۰۰۸ | |
۱۶۷ | کیپ ورد | ۵۰۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۸ | |
۱۶۸ | گینه استوایی | ۵۰۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۸ | |
۱۶۹ | جزایر سلیمان | ۴۷۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۷ | |
۱۷۰ | لوکزامبورگ | ۴۶۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۷ | |
۱۷۱ | ماکائو (چین) | ۴۶۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۷ | |
۱۷۲ | سورینام | ۴۴۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۷ | |
۱۷۳ | جزیره گوادلوپ | ۴۴۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۷ | |
۱۷۴ | مالت | ۴۰۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۶ | |
۱۷۵ | مارتینیک | ۳۹۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۶ | |
۱۷۶ | برونئی | ۳۷۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۶ | |
۱۷۷ | صحرای غربی | ۳۴۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۵ | |
۱۷۸ | مالدیو | ۳۲۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۵ | |
۱۷۹ | باهاما | ۳۲۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۵ | |
۱۸۰ | ایسلند | ۳۰۴٬۳۳۴ | ۰٫۰۰۵ | |
۱۸۱ | بلیز | ۲۸۷٬۷۳۰ | ۰٫۰۰۴ | |
۱۸۲ | باربادوس | ۲۷۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۴ | |
۱۸۳ | قبرس شمالی | ۲۶۴٬۱۷۲ | ۰٫۰۰۴ | |
۱۸۴ | پلینزی فرانسه | ۲۵۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۴ | |
۱۸۵ | کالدونیای جدید | ۲۳۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۴ | |
۱۸۶ | وانواتو | ۲۱۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۳ | |
۱۸۷ | گویان فرانسه | ۱۸۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۳ | |
۱۸۸ | ساموآ | ۱۸۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۳ | |
۱۸۹ | جزایر آنتیل هلند (هلند) | ۱۸۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۳ | |
۱۹۰ | گوآم | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۳ | |
۱۹۱ | سنت لوسیا | ۱۶۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۲ | سائوتومه و پرنسیپ | ۱۵۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۳ | آبخاز | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۴ | جزایر مانش | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | [۱۹] |
۱۹۵ | قرهباغ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۶ | سنت وینسنت و گرنادین | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۷ | مجمع الجزایر ویرجین آمریکا | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۸ | ایالات فدرال میکرونزی | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۱۹۹ | گرانادا | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۲۰۰ | تونگا | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۲۰۱ | آروبا (هلند) | ۹۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۲۰۲ | کیریباتی | ۹۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۲ | |
۲۰۳ | آنتیگوا و باربودا | ۸۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۰۴ | مجمع الجزایر ماریانای شمالی | ۸۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۰۵ | سیشل | ۸۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۰۶ | دومینیکا | ۷۹٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۰۷ | جزیره مان | ۷۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۰۸ | اوستیای جنوبی | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۰۹ | آندورا | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۱۰ | ساموآی آمریکا | ۶۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۱۱ | برمودا | ۶۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۲۱۲ | جزایر مارشال | ۶۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۹ | |
۲۱۳ | گرینلند (دانمارک) | ۵۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۹ | |
۲۱۴ | جزایر فارو (دانمارک) | ۴۷٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۷ | |
۲۱۵ | جزایر کایمن | ۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۷ | |
۲۱۶ | سنت کیتس و نویس | ۴۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۷ | |
۲۱۷ | موناکو | ۳۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۵ | |
۲۱۸ | لیختنشتاین | ۳۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۵ | |
۲۱۹ | سان مارینو | ۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۴ | |
۲۲۰ | جبلالطارق | ۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۴ | |
۲۲۱ | جزایر تورکس و کایکوس | ۲۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۴ | |
۲۲۲ | جزایر ویرجین بریتانیا | ۲۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۳ | |
۲۲۳ | پالائو | ۲۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۳ | |
۲۲۴ | جزایر کوک | ۱۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۳ | |
۲۲۵ | والیس و فوتونا | ۱۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۲۲۶ | نائورو | ۱۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۲۲۷ | آنگویلا | ۱۲٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۲۲۸ | تووالو | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۲۲۹ | سنت پیر و ماژلان | ۶٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۱ | |
۲۳۰ | سنت هلن | ۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۸ | [۲۰] |
۲۳۱ | مونتسرات | ۴٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۷ | |
۲۳۲ | جزایر فالکلند | ۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۵ | |
۲۳۳ | نیئه | ۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۲ | |
۲۳۴ | توکلائو | ۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۲ | |
۲۳۵ | واتیکان | ۱٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۲ | |
۲۳۶ | جزایر پیت کرن | ۶۷ | ۰٫۰۰۰۰۰۱۱ |
نویسنده:مهدی
.: Weblog Themes By Pichak :.